> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-docs-recommend-assets-api.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# WanImageToVideo - ComfyUI 組み込みノードのドキュメント

> ComfyUI の WanImageToVideo ノードに関する完全なドキュメントです。入力、出力、パラメーターおよび使用方法について学びましょう。

> このドキュメントは AI によって生成されました。誤りを発見した場合や改善の提案がある場合は、ぜひご貢献ください！[GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/WanImageToVideo/en.md)

WanImageToVideo ノードは、動画生成タスク向けの条件付け（conditioning）および潜在表現（latent representation）を準備します。このノードは動画生成用の空の潜在空間を作成し、必要に応じて開始画像および CLIP ビジョン出力を組み込んで、動画生成プロセスをガイドします。また、提供された画像およびビションデータに基づき、正の条件付け入力と負の条件付け入力の両方を修正します。

## 入力

| パラメーター               | データ型                 | 必須  | 範囲                   | 説明                              |
| -------------------- | -------------------- | --- | -------------------- | ------------------------------- |
| `positive`           | CONDITIONING         | はい  | -                    | 生成をガイドするための正の条件付け入力             |
| `negative`           | CONDITIONING         | はい  | -                    | 生成をガイドするための負の条件付け入力             |
| `vae`                | VAE                  | はい  | -                    | 画像を潜在空間へエンコードするための VAE モデル      |
| `width`              | INT                  | はい  | 16 ～ MAX\_RESOLUTION | 出力動画の幅（デフォルト：832、ステップ：16）       |
| `height`             | INT                  | はい  | 16 ～ MAX\_RESOLUTION | 出力動画の高さ（デフォルト：480、ステップ：16）      |
| `length`             | INT                  | はい  | 1 ～ MAX\_RESOLUTION  | 動画のフレーム数（デフォルト：81、ステップ：4）       |
| `batch_size`         | INT                  | はい  | 1 ～ 4096             | 一括処理で生成する動画の数（デフォルト：1）          |
| `clip_vision_output` | CLIP\_VISION\_OUTPUT | いいえ | -                    | 追加的な条件付けに使用するオプションの CLIP ビジョン出力 |
| `start_image`        | IMAGE                | いいえ | -                    | 動画生成を初期化するためのオプションの開始画像         |

**注意：** `start_image` が指定された場合、ノードは画像シーケンスをエンコードし、条件付け入力にマスキングを適用します。また、`clip_vision_output` が指定された場合、正および負の条件付け入力の両方に、ビジョンに基づく条件付けが追加されます。

## 出力

| 出力名        | データ型         | 説明                             |
| ---------- | ------------ | ------------------------------ |
| `positive` | CONDITIONING | 画像およびビジョンデータが統合された、修正済みの正の条件付け |
| `negative` | CONDITIONING | 画像およびビジョンデータが統合された、修正済みの負の条件付け |
| `latent`   | LATENT       | 動画生成に備えた空の潜在空間テンソル             |
