> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-docs-recommend-assets-api.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# HunyuanRefinerLatent - ComfyUI 組み込みノードのドキュメンテーション

> ComfyUI における HunyuanRefinerLatent ノードの完全なドキュメンテーションです。入力、出力、パラメーターおよび使用方法について学びましょう。

> このドキュメンテーションは AI によって生成されました。誤りを発見された場合、または改善に関するご提案がある場合は、ぜひご貢献ください！[GitHub で編集する](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/HunyuanRefinerLatent/en.md)

HunyuanRefinerLatent ノードは、精製（リファイン）処理における条件付け入力および潜在表現（ラテント）入力を処理します。このノードは、正の条件付けと負の条件付けの両方にノイズ増強を適用するとともに、潜在画像データを統合し、後続処理用の特定の次元を持つ新しい潜在表現出力を生成します。

## 入力

| パラメーター               | データ型         | 必須 | 範囲        | 説明                       |
| -------------------- | ------------ | -- | --------- | ------------------------ |
| `positive`           | CONDITIONING | はい | -         | 処理対象の正の条件付け入力            |
| `negative`           | CONDITIONING | はい | -         | 処理対象の負の条件付け入力            |
| `latent`             | LATENT       | はい | -         | 潜在表現（ラテント）入力             |
| `noise_augmentation` | FLOAT        | はい | 0.0 – 1.0 | 適用するノイズ増強の量（デフォルト値：0.10） |

## 出力

| 出力名        | データ型         | 説明                                                               |
| ---------- | ------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| `positive` | CONDITIONING | ノイズ増強および潜在画像の連結が適用された、処理済みの正の条件付け                                |
| `negative` | CONDITIONING | ノイズ増強および潜在画像の連結が適用された、処理済みの負の条件付け                                |
| `latent`   | LATENT       | 次元が `[batch_size, 32, height, width, channels]` の新しい潜在表現（ラテント）出力 |
